Wir haben nun endlich auch Benchmarkcharts. Es werden die besten 20 Ergebnisse aufgelistet. Also holt euch einen Platz in den Top 20 (noch ist die Liste leer, also sende mir fleißig eure Benches). Verwendet bitte die Super PI Mod Version, da hier auch Millisekunden angezeigt werden. Gemessen wird der 1M Test. Wie immer gilt es das Formular auszufüllen und an mich zu schicken. Nur Absendungen mit einer gültigen URL zu einem Screen als Beweis werden eingetragen. Ein Beweisbild könnt ihr z.B. im Forum hochladen. Formular
Benchmark Screenshots ohne CPU-z werden nicht länger akzeptiert!
| Platz | Name | Prozessor | Mainbord | Grafikkarte | Kühlung | Sekunden | Link |
| 1. | mihapiha | Core i7 940 @ 4.600 MHz | GigaByte GA-EX58-Extreme | Radeon HD 3870 X2 | Wasser 480er | 9,016 | Link |
| 2. | cambodiahansi | QX9650 @ 4.590 MHz | Asus Maximus Formula | Radeon HD 3870 X2 | Luft | 9,843 | Link |
| 3. | raiseanybet | E8400 @ 4.680 MHz | GigaByte GA-P35-DQ6 | XFX GeForce 8800 GTX | Luft | 10,421 | Link |
| 4. | SoNiCsPiN | Core i7 940 @ 3.740 MHz | Asus P6T Deluxe | Gainward GeForce 295 GTX | Luft | 11,263 | Link |
| 5. | Nasty | E8300 @ 4.000 MHz | Asus P5Q Deluxe | Radeon HD 4870 PCS+ | Luft | 11,653 | Link |
| 6. | ic3m4n | Q9450 @ 3.880 MHz | Asus P5Q-E | GeForce 9800 GX2 | Luft | 12,203 | Link |
| 7. | nuh81 | E8400 @ 3.820 MHz | Asus Maximus Formula | EVGA GeForce 260 GTX | Luft | 12,277 | Link |
| 8. | Micha_la | Q6600 @ 4.090 MHz | GigaByte GA-X38-DQ6 | Sparkle GeForce 8800 GT | Wasser 360er | 12,660 | Link |
| 9. | meriadoc | E6750 @ 4.000 MHz | Asus Commando | PowerColor Radeon HD 3850 PCS | Wasser | 12,719 | Link |
| 10. | NVC | E6600 @ 4.032 MHz | GigaByte GA-P35-DQ6 | Sparkle GeForce 8800 GTX | Wasser 360er | 13,042 | Link |
| 11. | SemihOzlem | E6600 @ 3.600 MHz | Asus P5B Deluxe | XFX GeForce 8800 GTX | Luft | 14,234 | Link |
| 12. | Amigo | E6750 @ 3.600 MHz | Asus P5N-E SLI | Gainward GeForce 8800 GT | Luft | 14,281 | Link |
| 13. | Cre3p3r | E6600 @ 3.711 MHz | EVGA Nforce 680i A1 | GeForce 8800 GTS 320MB | Luft | 14,453 | Link |
| 14. | sule_OC | E6750 @ 3.600 MHz | MSI P6N SLI FI | MSI GeForce 8800 GTS 320 MB | Luft | 14,500 | Link |
| 15. | Beni Chur | Q6600 @ 3.490MHz | Asus P5B | ATI Radeon X1900 XTX | Luft | 14,672 | Link |
| 16. | GruAle | E6600 @ 3.600 MHz | GigaByte GA-P35T-DS3T | Leadtek GeForce 8800 GTX @ 620/1040 MHz | Luft | 14,714 | Link |
| 17. | Sascha | QX6700 @ 3.500 MHz | Asus Stricker Extreme | Leadtek GeForce 8800 GTX SLI | Wasser | 15,038 | Link |
| 18. | Fr3aK8891 | E6850 @ 3.000MHz | GigaByte GA-P35-DS3 | GeForce 8800 GT | Luft | 17,422 | Link |
| 19. | lechuck | E2140 @ 3.512 MHz | Asus P5W DH Deluxe | ATI X1800GTO | Luft | 17,969 | Link |
| 20. | Fungames | Q6600 @ 2.400 MHz | GigaByte GA-P35-DS4 | MSI GeForce 8800 GTX HDOC | Luft | 22,762 | Link |
| 21. | Inf3ct | P4 550 @ 4.080 MHz | Asus P5Q Pro | PowerColor Radeon HD 4870 OC | Luft | 32,853 | Link |
| 22. | Sukram | T2050 @ 1.600 MHz | Mobil Intel GTL+ | ATI Mobility Radeon X1350 256MB | Luft | 37,453 | Link |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
