Wir haben nun endlich auch Benchmarkcharts. Es werden die besten 20 Ergebnisse aufgelistet. Also holt euch einen Platz in den Top 20 (noch ist die Liste leer, also sende mir fleißig eure Benches). Nur Absendungen mit einer gültigen URL zu Futuremark werden eingetragen. Formular
Benchmark Screenshots ohne CPU-z werden nicht länger akzeptiert!
| Platz | Name | Prozessor | Mainbord | Grafikkarte | Kühlung | Punkte | Link |
| 1. | mihapiha | Core i7 940 @ 4.140 MHz | GigaByte GA-EX58-Extreme | Radeon 4870 X2 & Radeon 4870 @ CrossfireX | Wasser 480er | 22.014 | Link |
| 2. | SoNiCsPin | Core i7 940 @ 3.740 MHz | Asus P6T deluxe | Gainward GeForce 295 GTX | Luft | 21.591 | Link |
| 3. | Meister of 2006 | Core i7 920 @ 2.930 MHz | Asus Rampage II Extreme | XFX GeForce 260 GTX XXX | Luft | 18.749 | Link |
| 4. | gawasch | Core i7 920 @ 2.660 MHz | GigaByte GA-EX58-UD5 | Zotac GeForce 280 GTX AM! | Luft | 14.577 | Link |
| 5. | Crazy-D22 | Q6600 @ 3.600 MHz | Asus P5Q Pro | Geforce 280 GTX @ 720/1180 MHz | Wasser | 14.152 | Link |
| 6. | Flo187 | Core i7 920 @ 3.340 MHz | Asus Rampage II Extreme | Geforce 260 GTX | Luft | 11.817 | Link |
| 7. | anyquestion | Core i7 920 @ 3.930 MHz | Asus P6T Deluxe | Radeon 4870 | Luft | 9.783 | Link |
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
