Wir haben nun endlich auch Benchmarkcharts. Es werden die besten 20 Ergebnisse aufgelistet. Also holt euch einen Platz in den Top 20 (noch ist die Liste leer, also sende mir fleißig eure Benches). Formular
| Platz | Name | Prozessor | Mainbord | Grafikkarte | Kühlung | Punkte | Link |
| 1. | mihapiha | Core i7 940 @ 4.140 MHz | GigaByte GA-EX58-Extreme | Radeon HD 4870 X2 | Wasser | 23.531 | Link |
| 2. | anyquestion | Core i7 920 @ 3.970 MHz | Asus P6T Deluxe | Radeon HD 4870 | Wasser | 22.533 | Link |
| 3. | gawasch | Core i7 920 @ 3.800 MHz | GigaByte GA-EX58-UD5 | Zotec GeForce 285 GTX AMP! | Luft | 21.431 | Link |
| 4. | SoNiCsPiN | Core i7 940 @ 3.740 MHz | Asus P6T Deluxe | Gainward GeForce 295 GTX | Luft | 20.968 | Link |
| 5. | Micha_la | Core i7 965 @ 3.600 MHz | GigaByte GA-EX58-DS4 | Radeon HD 4670 | Luft | 20.752 | Link |
| 6. | cambodiahansi | QX9650 @ 4.360 MHz | Asus Maximus Formula | Radeon HD 3870 X2 | Luft | 17.022 | Link |
| 7. | ic3m4n | Q9450 @ 3.880 MHz | Asus P5Q-E | GeForce 9800 GX2 | Luft | 15.172 | Link |
| 8. | mR.flOpPy | Phenom 9850 @ 3200 MHz | Pure CrossfireX 770 | Sapphire HD 3870 | Luft | 12.213 | |
| 9. | BraIN | Q6600 @ 3.200 MHz | GigaByte GA-P31-DS3P | GeForce 8800 GT 512 MB | Luft | 11.038 | Link |
| 10. | herde | E6600 @ 2.400 MHz | GigaByte GA-965P-DS3 | GeForce 8800 GTS 640MB | Luft | 6.510 | Link |
| 11. | sule_OC | E6750 @ 3.500 MHz | MSI P6N SLI FI | MSI GeForce 8800 GTS 320 MB | Luft | 5.834 | Link |
| 12. | Sukram | T2050 @ 1.600 MHz | Mobil Intel GTL+ | ATI Mobility Radeon X1350 256MB | Luft | 2.734 | Link |
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. |
| < Zurück | Weiter > |
|---|
